مقارنة مستويات حجوم تأثير التعزيز على أداء الطلاب في اطار بعض المتغيرات الوسيطة باستخدام مقاييس مختلفة (r,g,d) | ||
| مجلة القراءة والمعرفة | ||
| Article 9, Volume 19, العدد214 أغسطس الجزء الثانى, August 2019, Pages 275-300 PDF (640.8 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mrk.2019.100169 | ||
| Author | ||
| کوثر عمر الليمون | ||
| کلية التربية- جامعة المنصورة | ||
| Keywords | ||
| مستويات حجوم تأثير التعزيز - استخدام مقاييس مختلفة (r; g; d) | ||
|
Statistics Article View: 120 PDF Download: 469 |
||