ﺃﺛﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ "ﻟﻴﻜﺮﺕ" | ||
| المجلة المصرية للدراسات النفسية | ||
| Article 8, Volume 17, Issue 56, July 2007, Pages 353-392 PDF (4.23 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ejcj.2007.102544 | ||
| Author | ||
| ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ، | ||
|
Statistics Article View: 139 PDF Download: 200 |
||