علاقة التضخم بمعدل النمو الاقتصادى فى مصر باستخدام نماذج انحدار الانتقال السلس (STR) | ||
| المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||
| Article 5, Volume 32, Issue 1, January 2019, Pages 85-113 PDF (2.09 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjsc.2019.111261 | ||
| Authors | ||
| اشرف لطفى السبد; هانى محمد الدمرداش | ||
| کلية التجارة جامعة طنطا | ||
|
Statistics Article View: 160 PDF Download: 421 |
||