تأثير الظروف المناخية السائدة على کشف ورصد ملوحة التربة في واحة الخارجة على أساس القمر الصناعي لاندسات 8 OLI والسلسلة الزمنية المناخية | ||
| مجلة البحث العلمي في الآداب | ||
| Article 8, Volume 21, Issue 8, October 2020, Pages 127-164 PDF (2.46 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jssa.2020.116749 | ||
| Author | ||
| حسام إسماعيل* | ||
| قسم الجغرافيا، کلية الآداب، جامعة الوادي الجديد، مصر | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 253 PDF Download: 646 |
||