الدالة التنبؤية لعلاقة بعض المتغيرات البيوکينماتيکية بالإنجاز الرقمي لدفع الجلة بطريقة الزحف للناشئين تحت 18 سنه | ||
| المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
| Article 4, Volume 013, Issue 013, June 2018, Pages 69-88 PDF (1.13 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijssaa.2018.117965 | ||
| Authors | ||
| فراس محمد حسين فرج1; محمد احمد عبد الفتاح زايد* 2 | ||
| 1کلية التربية الرياضية جانعة الاسکندرية | ||
| 2کلية التربية الرياضية جامعة الاسکندرية | ||
| Keywords | ||
| الدالة التنبؤية لعلاقة بعض المتغيرات البيوکينماتيکية بالإنجاز الرقمي لدفع الجلة بطريقة الزحف للناشئين تحت 18 سنه | ||
|
Supplementary Files
|
||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 119 PDF Download: 195 |
||