العلاقة بين مؤشرات الاداء المحاسبية التقليدية وعوائد الاسهم بالتطبيق على الشرکات الکويتية المدرجة فى سوق الکويت المالية | ||
| المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||
| Article 2, Volume 5, Issue 1, April 2004, Pages 43-58 PDF (294.66 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjsc.2004.125177 | ||
| Authors | ||
| رشيد القناعى; محمود عبد الحليم الخلايلة | ||
| کلية العلوم الادارية جامعة الکويت | ||
|
Statistics Article View: 124 PDF Download: 217 |
||