دور المخاطرة فى تفسير الاختلافات فى مؤشرات الربحية دراسة تطبيقية على الشرکات المساهمة العامة المدرجة فى بورصة عمان المالية | ||
| المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||
| Article 1, Volume 4, Issue 1, October 2003, Pages 11-33 PDF (405.39 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjsc.2003.125325 | ||
| Authors | ||
| محمود عبد الحليم الخلايلة; نسرين الادهم | ||
| کلية العلوم الادارية جامعة الکويت | ||
|
Statistics Article View: 87 PDF Download: 173 |
||