تأثير برنامج للتدريب العقلي علي بعض القدرات العقلية ومستوي الأداء المهاري الهجومي لدي ناشئ کرة السلة | ||
| مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية | ||
| Article 3, Volume 3, العدد السادس سبتمبر ج 2, September 2020, Pages 89-135 PDF (1.75 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/obsa.2020.136048 | ||
| Authors | ||
| محمد السيد شاکر; ايمن عبد العزيز عبد الحميد* | ||
| جامعة اسيوط | ||
| Abstract | ||
| هدف البحث: يهدف البحث الحالي إلي التعرف علي طبيعة تأثير برنامج للتدريب العقلي علي بعض القدرات العقلية ومستوي الأداء المهاري الهجومي لدي ناشئ کرة السلة. فروض البحث: - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية في اتجاه القياسات البعدية في مستوي بعض القدرات العقلية (التصور العقلي – القدرة علي الإسترخاء – ترکيز الإنتباه) لدي ناشئ کرة السلة. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات القياسات القبلية والبعدية في اتجاه القياسات البعدية في مستوي الأداء المهاري الهجومي لدي ناشئ کرة السلة. - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القياسات البعدية للقدرات العقلية ومست,ي الأداء المهاري الهجومي لدي ناشئ کرة السلة. | ||
| Keywords | ||
| للتدريب العقلي; مستوي الأداء المهاري الهجومي لدي ناشئ کرة السلة | ||
|
Statistics Article View: 161 PDF Download: 1,103 |
||