" تأثير استخدام التايبو علي بعض المتغيرات البدنيه و مستوى الأداء المهارى في الباليه " | ||
| مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية | ||
| Article 14, Volume 3, العدد السادس سبتمبر جزء 3, September 2020, Pages 327-348 PDF (868.52 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/obsa.2021.139493 | ||
| Authors | ||
| شيماء سليم أحمد* 1; صفية أحمد محي الدين2; مروة مدحت3 | ||
| 1*** معيدة بقسم التمرينـات والجــمبـاز والـتعـبير الحرکي بکلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف . | ||
| 2أسـتـاذ ورئــيس قــسم التمرينـات والجــمبـاز کلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان . | ||
| 3** مدرس بقسم التمرينـات والجــمبـاز والـتعـبير الحرکي بکلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف . | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى : معرفة تأثيره التايبو علي : - بعض المتغيرات البدنية للعينة قيد البحث . - مستوى الأداء المهارى للعينة قيد البحث . وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وذلک باستخدام التصميم التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة بإستخدام القياسين (القبلي – البعدي) للمجموعة وذلک لملائمته لطبيعة البحث ، ويشمل مجتمع البحث طالبات الفرقة الثانية للعام الدراسي 2019م/2020م بکلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف وبلغ عددهم (170) طالبة وتم اختيار عينة البحث الأساسية بالطريقة العمدية من طالبات الفرقة الثانية وبلغ عددهم (32) طالبة ، وتم اختيار عدد (12) طالبة بهدف إجراء الدراسة الاستطلاعية من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأساسية . وأشارت أهم النتائج إلى : · توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية ومستوى الأداء المهارى للبرنامج التدريبي قيد البحث ولصالح القياس البعدي . · هناک تحسن واضح في مستوي القدرات البدنية ومستوى الأداء المهارى للعينة قيد البحث وذلک ناتج عن البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه . | ||
| Keywords | ||
| التايبو | ||
|
Statistics Article View: 778 PDF Download: 654 |
||