أثر دورة التØÙˆÙŠÙ„ النقدي على مؤشرات ربØÙŠØ© الشرکات المساهمة دراسة تطبيقية على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية | ||
| المجلة العلمية للدراسات Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠØ© | ||
| Article 11, Volume 2, العدد الرابع, December 2020, Pages 577-610 PDF (918.3 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjar.2020.143326 | ||
| Author | ||
| ناهد سعد اØÙ…د سيد العدوى* | ||
| مدرس Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© بشعبة إدارة الأعمال الأکاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام | ||
|
Statistics Article View: 222 PDF Download: 522 |
||