النمذجة الهيدرولوجية لحوض وادي أم عدوى بجنوب سيناء وأثزه في التنمية باستخدام بزنامج WMS بتطبيق طزيقة SCS-CN | ||
| مجلة کلية الأداب - جامعة السويس | ||
| Article 4, Volume 17, Issue 17, October 2019, Pages 163-224 PDF (9.39 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfask.2019.163828 | ||
| Author | ||
| هويدا توفيق أحمد حسن | ||
| کلية التربية - جامعة عين شمس | ||
|
Statistics Article View: 148 PDF Download: 305 |
||