" تأثير تدريبات المقاومة الخاصة علي بعض المتغيرات البدنية ومستوى الأداء المهارى للاعبي الکاتا برياضة الکاراتيه " | ||
| مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية | ||
| Article 26, Volume 4, Issue 8, September 2021, Pages 103-125 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/obsa.2021.70153.1160 | ||
| Author | ||
| تقي طارق محمود احمد* | ||
| تخصص کاراتيه قسم المنازلات والرياضات الفرديه بکليه التربيه الرياضية - جامعه بني سويف | ||
| Abstract | ||
| تعد رياضة الکاراتيه من الرياضات القتالية التنافسية التي تتميز بأنها ذات مواقف لعب متغيرة من خلال ظروف مفاجئة ، مما يتطلب من اللاعب تنمية القدرات البدنية والمهارية الخاصة برياضة الکاراتيه . ولقد استهدفت هذه الدراسة التعرف علي تأثير تدريبات المقاومة الخاصة علي مستوى الأداء المهارى للاعبي الکاتا برياضة الکاراتيه ، استخدم الباحثون المنهج التجريبي وذلک باستخدام التصميم ذو المجموعة الواحدة واستخدم قياس قبلي وبعدي وذلک لملائمته لطبيعة البحث ، و تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من لاعبات رياضة الکاراتيه تخصص مسابقة الجملة الحرکية " کاتا " بکلية التربية الرياضية – جامعة بني سويف ونادي بني سويف الرياضي وقد بلغ عدد العينة الکلية للبحث (24) لاعبة ، منهم (12) لاعبة للعينة الأساسية ، و(12) لاعبة بهدف إجراء الدراسة الاستطلاعية من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأساسية . وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن ارتفاع مستوى عينة البحث في النواحي البدنية ومستوى الأداء المهارى للاعبي الکاتا برياضة الکاراتيه . واستناداً علي نتائج الدراسة يوصي الباحثون بمراعاة استخدام أدوات وأجهزة التدريب الوظيفي الحديثة ومنها أجهزة المقاومة الخاصة کجهاز " 4d pro " لتنميــــة الاتزان والقدرة العضليـة والرشاقـة والتحمل في الانشطة الرياضية المختلفة . | ||
| Keywords | ||
| المقاومة الخاصة; الکاتب; الکاراتية | ||
|
Statistics Article View: 263 |
||