تاثير برنامج بدنى- على اللياقة الفسيولوجية والسمنة لدى السيدات البدينات | ||
| مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية | ||
| Article 32, Volume 4, Issue 8, September 2021, Pages 125-141 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/obsa.2021.75107.1192 | ||
| Author | ||
| شيماء سعد السيد عبدالعال* | ||
| کلية التربية الرياضية _جامعة بنى سويف | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى : تصميم برنامج تأثيره علي : - بعض المتغيرات الفسيولوجية ( النبض - الضغط - السعة الحيوية ) لدي السيدات عينة البحث . - بعض القياسات بجهاز تحليل مکونات الجسم inbody ( وزن الجسم - نسبة الدهون - الماء - العضلات - مؤشر کتلة الجسم ) لدي السيدات عينة البحث . وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة بإستخدام القياسين (القبلي – البعدي) وذلک لمناسبته لطبيعة البحث ، أشتمل مجتمع البحث على السيدات المترددات على سيتى جيم لانقاص الوزن بمحافظة الفيوم لعام 2020م والبالغ عددهم 50 سيدة ، وتم اختيار عينة البحث الأساسية بالطريقة العمدية من السيدات المترددات على سيتى جيم لانقاص الوزن بمحافظة الفيوم لعام 2020م وبلغ عددهم (25) سيدة وتتراوح الأعمار من (30-35) عام ، وبذلک أشتملت مجموعة البحث التجريبية على (15) سيدة ، وتم اختيار عدد (10) سيدات بهدف إجراء الدراسة الاستطلاعية من مجتمع البحث ومن خارج العينة الأساسية . | ||
| Keywords | ||
| برنامج بدنى; اللياقة الفسيولوجية; السمنة | ||
|
Statistics Article View: 411 |
||