التحليل الفني کأداة لاختيار الاسهم بالتطبيق على برصتي القاهرة والاسکندرية | ||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||
| Article 8, Volume 34, Issue 2, April 2010, Pages 1-40 PDF (404.54 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/alat.2010.217552 | ||
| Authors | ||
| سعد عبد الحميد مطاوع; منى محمد القصبي | ||
| جامعة المنصورة | ||
|
Statistics Article View: 70 PDF Download: 119 |
||