أثر درجة تبنى ØÙˆÙƒÙ…Ø© تكنولوجيا المعلومات على جودة مخرجات نظام المعلومات Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠÙ‰ مع دراسة تطبيقية | ||
| مجلة الدراسات التجارية والإدارية | ||
| Volume 1, Issue 1, January 2018, Pages 123-150 PDF (14.88 M) | ||
| Document Type: مقالات Ø¨ØØ«ÙŠØ© علمية | ||
| DOI: 10.21608/msca.2018.219071 | ||
| Author | ||
| Ù…ØÙ…د اØÙ…د ØØ³ÙŠÙ† شهاب* | ||
| كلية التجارة جامعة دمنهور | ||
|
Statistics Article View: 258 PDF Download: 899 |
||