اثر اسلوب سجلات المحاسبة المفتوحة على الاداء المالى للشركات- دراسة حالة | ||
| مجلة الدراسات التجارية والإدارية | ||
| Volume 1, Issue 1, January 2018, Pages 274-303 PDF (16.26 M) | ||
| Document Type: مقالات بحثية علمية | ||
| DOI: 10.21608/msca.2018.219082 | ||
| Author | ||
| شاهندا احمداحمد محمود* | ||
| كلية التجارة، جامعة الاسكندرية | ||
|
Statistics Article View: 122 PDF Download: 391 |
||