اثر درجة تبنى ØÙˆÙƒÙ…Ø© تكنولوجيا المعلومات على الاداء التشغيلى للشركات مع دراسة تطبيقية | ||
| مجلة الدراسات التجارية والإدارية | ||
| Volume 1, Issue 1, January 2018, Pages 304-331 PDF (14.85 M) | ||
| Document Type: مقالات Ø¨ØØ«ÙŠØ© علمية | ||
| DOI: 10.21608/msca.2018.219085 | ||
| Author | ||
| Ù…ØÙ…د اØÙ…د ØØ³ÙŠÙ† شهاب* | ||
| كلية التجارة، جامعة دمنهور | ||
|
Statistics Article View: 334 PDF Download: 819 |
||