استخدام اسلوب البوتستراب في تحسين تقديرات توزيعات الخسارة في تامينات الممتلکات - والمسئوليات | ||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||
| Article 5, Volume 38, Issue 2, April 2014, Pages 187-201 PDF (327.81 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/alat.2014.219937 | ||
| Author | ||
| مها محمد زکي علي | ||
| جامعة الازهرة | ||
|
Statistics Article View: 68 PDF Download: 108 |
||