تقدير معدل الاشتراک بنظام التامين الاجتماعي وفقا لمستوى المزايا | ||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||
| Article 9, Volume 38, Issue 2, April 2014, Pages 281-300 PDF (399.29 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/alat.2014.219942 | ||
| Authors | ||
| جمال عبد الباقي واصف1; جيهان مسعد المعداوي1; نها عبد اللطيف عبد الحميد2 | ||
| 1جامعة المنصورة | ||
| 2جامعة کفر الشيخ | ||
|
Statistics Article View: 61 PDF Download: 104 |
||