نموذج ديناميکى لتدهور التربة فى القطاع الأدني من وادى الطميلات دراسة فى الجغرافية الطبيعية " باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية " | ||
| مجلة کلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة قناة السويس | ||
| Article 12, Volume 5, Issue 40, March 2022, Pages 354-406 PDF (2.74 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfhsc.2022.224405 | ||
| Author | ||
| لجين محمد إبراهيم عبدالحميد | ||
| مدرس مساعد بقسم الجغرافيا کلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس | ||
|
Statistics Article View: 121 PDF Download: 132 |
||