إستهلاک مياه الشرب في ريف مرکز برکة السبع دراسة فى الجغرافيا الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | ||
| مجلة کلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة قناة السويس | ||
| Article 8, Volume 4, Issue 38, September 2021, Pages 227-254 PDF (1.02 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfhsc.2021.224628 | ||
| Authors | ||
| محمد زکي السديمي1; أحمد أبو اليزيد حبيب2; آية مصطفى محمد طاهر فريد3 | ||
| 1أستاذ الجغرافيا الإقتصادية والخرائط وعميد کلية الآداب جامعة طنطا الأسبق | ||
| 2أستاذ مساعد الجغرافيا الإقتصادية ونظم المعلومات الجغرافية بکلية الآداب جامعة طنطا | ||
| 3دکتوراة الجغرافيا الإقتصادية کلية الآداب - جامعة طنطا | ||
|
Statistics Article View: 68 PDF Download: 230 |
||