تأثير تدريبات T – Bar Row علي بعض المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لدي عدائي 400م عدو | ||
| المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
| Volume 071, Issue 4, July 2022, Pages 233-265 PDF (1.09 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijssaa.2022.160919.1918 | ||
| Author | ||
| محمد نبيل محمد عبد العليم* | ||
| قسم العاب القوى - كلية التربية الرياضية - جامعة المنيا - المنيا - مصر . | ||
| Abstract | ||
| هدفت الدراسة الحالية الي محاولة التعرف علي تأثير تدريبات T – Bar Row علي بعض المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لدي عدائي 400م عدو ، حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي نظراً لملائمته لطبيعة هذا البحث ولقد إستعان الباحث بأحد التصميمات التجريبية وهو التصميم التجريبى لمجموعة واحدة بإتباع القياس القبلى والبعدى لها ، كما قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من لاعبي ألعاب القوي ببعض الأندية الرياضية بمحافظة المنيا للمرحلة السنية تحت 16 سنة ، حيث بلغ عددها (10) لاعبين كعينة أساسية بنسبة مئوية قدرها (62.5%) ، كما تم اختيار عينة استطلاعية من نفس مجتمع البحث ولكن من خارج عينة البحث الأساسية حيث بلغ عددها (6) لاعبين بنسبة مئوية (37.5%) ، وكانت من أهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن لتدريبات T – Bar Row تأثير إيجابي علي مستوي بعض المتغيرات البدنية حيث تراوحت قيم Cohen(d) ما بين (0.92 : 3.70) ، كما أن لتدريبات T – Bar Row تأثير إيجابي علي المستوي الرقمي حيث بلغت قيمة Cohen(d) (1.91) . | ||
| Keywords | ||
| تدريبات T – Bar Row; المتغيرات البدنية; المستوي الرقمي | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 386 PDF Download: 258 |
||