تأثير تدريبات بالأثقال على بعض القدرات البدنية والمستوى الرقمى لناشئ الوثب الطويل | ||
| المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة | ||
| Volume 24, Issue 21, December 2020, Pages 1-26 PDF (2.44 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjes.2020.261986 | ||
| Author | ||
| إبراهيم محمد عبدالعال | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى وضع برنامج تدريبي بإستخدام التدريب بالأثقال لناشيء الوثب الطويل ،والتعرف على: 1-تأثير البرنامج التدريبى على القدرات البدنية الخاصة (القوة المميزة بالسرعة – السرعة الإنتقالية - القوة العضلية القصوى للرجلين – القوة العضلية للجذع –المرونة - الرشاقة) لدى ناشئ الوثب الطويل قيد البحث 3-تأثير البرنامج التدريبى على المستوى الرقمى لدى ناشئ الوثب الطويل قيد البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعةا تجريبية واحدة بإستخدام القياس (القبلي – البعدي) وذلك لمناسبتة لطبيعة هذا البحث تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ناشئي الوثب الطويل مرحلة تحت 16سنة المقيدين بمنطقة الدقهلية والمسجلين بالاتحاد المصرى لألعاب القوى موسم 2018/2019 ، ويتدربون بمركز شباب السنبلاوين وقد بلغ إجمالي عدد أفراد عينة البحث (16) ناشئاٌ ، وقام الباحث بإختيار عدد (6) ناشئين بالطريقة العشوائية للدراسة الاستطلاعية من مجتمع البحث وخارج عينة البحث الأساسية ، وبذلك أصبحت عينة البحث الأساسية قوامها (10) ناشئين وثب طويل تحت 16 سنة فى حدود أهداف وفروض وإجراءات البحث وعرض ومناقشة النتائج توصل الباحث للإستخلاصات التالية: 1- يؤثر إستخدام التدريبات بالاثقال تأثيراً إيجابياً دال إحصائياً عند مستوى (0.05) على القدرات البدنية الخاصة (القوة المميزة بالسرعة – السرعة الإنتقالية - القوة العضلية القصوى للرجلين – القوة العضلية للجذع –المرونة - الرشاقة) لدى ناشئى الوثب الطويل تحت 16 سنة. 2- يؤثر إستخدام التدريبات بالاثقال تأثيراً إيجابياً دال إحصائياً عند مستوى (0.05) على تحسن المستوى الرقمى لدى ناشئى الوثب الطويل تحت 16 سنة | ||
| Keywords | ||
| تدريبات بالأثقال; القدرات البدنية; ناشئ الوثب الطويل | ||
|
Statistics Article View: 68 PDF Download: 316 |
||