الأثر الإقتصادى لمحددات القطاع الزراعى المصرى بالتطبيق على الصادرات الزراعية خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2018 | ||
| مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للبحوث التجارية | ||
| Volume 1, Issue 1, June 2020, Pages 1-26 PDF (805.38 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mgsji.2020.269463 | ||
| Author | ||
| ياسر محمود أحمد عبدالرحمن* | ||
| الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى | ||
|
Statistics Article View: 66 PDF Download: 107 |
||