استخدام بيانات الاستشعار من البعد والتحليلات المكانية فى رصد ومراقبة مناطق انتشار الحشائش المائية: بالتطبيق على فرع دمياط – نهر النيل | ||
| Journal of Environmental Studies and Researches | ||
| Article 7, Volume 7, Issue 2 - Serial Number 1, June 2017, Pages 100-118 PDF (668.76 K) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/jesr.2017.286832 | ||
| Author | ||
| إبراهيم خضر* | ||
| معهد بحوث صيانة القنوات – المركز القومي لبحوث المياه | ||
|
Statistics Article View: 60 PDF Download: 272 |
||