Breast Cancer Detection by Using Data Mining, a Review Study | ||
| مجلة الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتکنولوجيا الحاسبات | ||
| Volume 30, Issue 30, March 2023, Pages 104-109 PDF (3.38 M) | ||
| Document Type: • البحوث والدراسات والمقالات المستوفاة للقواعد العلمیة المتعارف علیها، والتى یجریها أو یشارک فى إجرائها أعضاء هیئة التدریس والباحثون فى الجامعات ومراکز البحوث المصریة والعربیة، وذلک باللغتین العربیة والإنجلیزیة . | ||
| DOI: 10.21608/jstc.2023.291254 | ||
| Authors | ||
| Samia M. Gharib1; Nevine Makram Labib1; Rania A. Hodhod2 | ||
| 1Computers and Information Systems Department, Sadat Academy for Management Sciences, Cairo, Egypt | ||
| 2Columbus State University, Columbus, Georgia | ||
|
Statistics Article View: 70 PDF Download: 215 |
||