ظاهرة التسول: دراسة وصفية للتسول في حضر مصر | ||
| المجلة الجنائية القومية | ||
| Volume 49, Issue 3, November 2006, Pages 109-142 PDF (107.5 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ncj.2006.309877 | ||
| Author | ||
| صفية عبدالعزيز | ||
| أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية | ||
| Abstract | ||
| تهدف هذه الدراسة الي تكوين مؤشر احصائي يصف ويعبر عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للمتسولين, حيث يتم تقسيمهم الي ثلاث مستويات: منخفض, ومتوسط, ومرتفع. ومن خلال هذه المستويات الثلاثة أمكن دراسة الخصائص الديموجرافية والايكولوجية لهم, وكذلك دراسة أنماط التسول وأسبابه. | ||
| Keywords | ||
| مصر; البحوث الاجتماعية; المجتمع الحضري; ظاهرة التسول | ||
|
Statistics Article View: 444 PDF Download: 211 |
||