تأثيرات التهدئة القمية على فترات متباينة (7-10-20 يوم) على بعض المتغيرات البيوكيميائية والمستوى الرقمي لسباحة 800م | ||
| مجلة علوم الرياضة | ||
| Volume 34, Issue 13, December 2021, Pages 15-32 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ssj.2021.322652 | ||
| Author | ||
| هشام عمر محمد فوزي* | ||
| مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية-كلية التربية الرياضية -جامعة بنها. | ||
|
Supplementary Files
|
||
|
Statistics Article View: 39 |
||