تأثير برنامج رياضى غذائى على دهون الدم ومحيطات الجسم للأطفال المصابين بحساسية الأنسولين من9 – 12 سنة | ||
| مجلة دمياط للتربية البدنية و الرياضة | ||
| Article 5, Volume 5, Issue 1, December 2024, Pages 86-109 PDF (4.21 M) | ||
| Document Type: أبحاث ومقالات علمية | ||
| DOI: 10.21608/djpes.2024.300941.1038 | ||
| Authors | ||
| حسام أسعد أمين محمد عبد الرازق1; عمرو محمد رضا عبد الغنى هلالى2; وليد محمد حسن المساوى* 3 | ||
| 1كلية التربية الرياضية - جامعة دمياط | ||
| 2جامعة دمياط | ||
| 3التربية الرياضية | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى التعرف على تأثير برنامج رياضى غذائى على دهون الدم ومحيطات الجسم للأطفال المصابين بحساسية الأنسولين من9 – 12 سنة واستخدم الباحثون المنهج التجريبى واشتمل مجتمع البحث على الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن وتكونت العينة 8 أطفال وكانت أهم أدوات البحث الميزان الطبى وتم التطبيق في الفترة1/9/2023 الى 28/11/2023 وكانت أهم نتائج البحث تحسن فى دهون الدم ومحيطات الجسم ويوصي الباحثون بضرورة الاهتمام بالكشف الطبى الدورى وزيادة الوعى الصحى. | ||
| Keywords | ||
| برنامج رياضى غذائى; دهون الدم; محيطات الجسم; حساسية الأنسولين; الأطفال من9 – 12 سنة | ||
|
Statistics Article View: 142 PDF Download: 35 |
||