التراحم الذاتي وعلاقته بالنمو مابعد الصدمة لدى أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد | ||
| مجلة کلية الآداب بقنا | ||
| Article 13, Volume 33, Issue 64, July 2024, Pages 603-637 PDF (671.57 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/qarts.2024.272651.1892 | ||
| Authors | ||
| ياسمين حسن عبد الجليل محمد* 1; هناء أحمد محمد شويخ* 2; خلود عويس محمود حسن* 3 | ||
| 1مقيدة ومسجلة بالدراسات العليا في قسم علم النفس - کلية الآداب - جامعة الفيوم | ||
| 2أستاذ علم النفس - كلية الآداب – جامعة الفيوم | ||
| 3مدرس بقسم علم النفس - كلية الآداب – جامعة الفيوم | ||
| Abstract | ||
| هدفت الدراسة الراهنة إلى معرفة العلاقة بين التراحم الذاتي والنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، و تكونت عينة الدراسة من (160) مشاركًا، والتي تتراوح أعمارهن من (20- 64) عامًا, بمتوسط عمري(39.25), وانحراف معياري ±(7.50) عامًا, وطُبق عليهن مقياس التراحم الذاتي من (إعداد: " نيف" (Neff, 2003)؛ ترجمة وتقنين: الباحثة، ومقياس النمو ما بعد الصدمة من (إعداد "تيدتشي؛ وكالهون"(Tedeschi & Calhoun, 1996)؛ ترجمة: كيرا؛ وآخرون (Kira, et al, 2013)، كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي الارتباطي، وذلك للتحقق من فرض الدراسة, وتوصلت نتائج الدراسة إلى: وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيًا بين التراحم الذاتي والنمو ما بعد الصدمة لدى أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. | ||
| Keywords | ||
| التراحم الذاتي; النمو ما بعد الصدمة; أمهات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 82 PDF Download: 51 |
||