الخصائص السيكومترية لمقياس اضطرابات المعالجة الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط | ||
| مجلة کلية الآداب جامعة الفيوم | ||
| Article 121, Volume 17, Issue 1, January 2025, Pages 474-519 PDF (1.13 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfafu.2024.324729.2112 | ||
| Author | ||
| ندى جمال عبد الحميد* | ||
| كلية الآداب | ||
| Abstract | ||
| ملخص البحث : هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس أدائي لقياس اضطرابات المعالجة الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط والتحقق من كفاءته في الكشف عن اضطرابات المعالجة الحسية وتميزها و تحديد اتجاهها، هل هو فرط أو نقص في المعالجة الحسية ، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من ( 135طفل)(100 طفل ذوي اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط و( من العاديين 35 )، ممن تراوحت أعمارهم بين (6-11)عام, تم تطبيق المقاييس التالية على العينة مقياس اضطرابات المعالجة الحسية ( إعداد الباحثة )، مقياس كونرز3( خالد البنا، على الرشدى ،2022) وجائت نتائج الدراسة لتؤكد على الكفاءة السيكومترية لمقياس اضطرابات المعالجة الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط حيث تمثلت دلالات صدق المقياس في صدق المحتوى المتمثل في صدق المحكمين، و الصدق التمييزي حيث كان للمقياس قدرة على التمييز بين ذوي اضطراب المعالجة الحسية و العاديين ، كما توافرت دلالات ثبات المقياس من خلال التجزئة النصفية ، وثبات ألفا كرونباخ و قد تراوحت بين المقبولة و المرتفعة ، مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة . الكلمات المفتاحية :( اضطرابات المعالجة الحسية - الاطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط- التمييز الحسي – التعديل الحسي – اضطراب الوضع و الاداء ) . | ||
| Keywords | ||
| المعالجة; الحسية; نقص; الانتباه | ||
|
Statistics Article View: 67 PDF Download: 160 |
||