تأثير التوسع فى المعاملات الدولية على أداء الشركات المصرية المدرجة بمؤشر EGX 30 | ||
| مجلة الدراسات والبحوث التجارية | ||
| Volume 2, Issue 2, September 2019, Pages 827-854 PDF (972.52 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcsr.2019.400193 | ||
| Author | ||
| جمال رطبه | ||
| كلية التجارة- جامعة الزقازيق | ||
|
Statistics Article View: 14 PDF Download: 44 |
||