الأنماط القيادية ودورها في تقويم أداء العاملين دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المصرية | ||
| مجلة الدراسات والبحوث التجارية | ||
| Volume 1, Issue 3, June 2018, Pages 223-271 PDF (989.56 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcsr.2018.400484 | ||
| Author | ||
| عاطف جابر طه عبد الرحيم | ||
| كلية الادارة و الاقتصاد جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا | ||
|
Statistics Article View: 13 PDF Download: 49 |
||