الأنماط القيادية ودورها في تقويم أداء العاملين (دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المصرية) | ||
| مجلة الدراسات والبحوث التجارية | ||
| Volume 2, Issue 1, December 2019, Pages 223-273 PDF (1.94 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcsr.2019.400677 | ||
| Author | ||
| عاطف عبدالرحيم | ||
| كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | ||
|
Statistics Article View: 15 PDF Download: 45 |
||