الأنماط القيادية ودورها في تقويم أداء العاملين 2 (دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المصرية ) | ||
| مجلة الدراسات والبحوث التجارية | ||
| Volume 2, Issue 1, December 2019, Pages 274-304 PDF (1.08 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcsr.2019.400678 | ||
| Author | ||
| عاطف عبدالرحيم | ||
| كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | ||
|
Statistics Article View: 10 PDF Download: 47 |
||