وعى ربات الأسر بإستخدام بعض مستحدثات التسوق وعلاقتة بحالات إدمان الشراء | ||
| المجلة المصرية للدراسات المتخصصة | ||
| Volume 13, Issue 45.2, January 2025, Pages 465-538 PDF (2.99 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ejos.2025.404186 | ||
| Author | ||
| نجوى سيد* | ||
| کلية الإقتصاد المنزلي-جامعة حلوان | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى دراسة مدى وعى ربات الأسر بإستخدام بعض مستحدثات التسوق وعلاقته بالإدمان الشرائي لديهن . تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وإشتملت عينة البحث على (200) ربة أسرة متزوجة يتعاملن مع تطبيقات التسوق علي الهاتف المحمول، ومن خلال المقابلة الشخصية، ومن خلال إستمارات الإستبيان الإلكترونية عبر الإنترنت. والعينة تم إختيارها بطريقة غرضية عمدية. إشتملت أدوات البحث على (إستمارة البيانات العامة الخاصة بربة الأسرة، إستبيان وعى ربة الأسرة بإستخدام بعض مستحدثات التسوق ، إستبيان الإدمان الشرائي لربة الأسرة ). أسفرت النتائج عن وجود علاقة إرتباطية سالبة بين إستخدام ربة الأسرة بعض مستحدثات التسوق والإدمان الشرائي. | ||
| Keywords | ||
| وعى ربات الأسر; مستحدثات التسوق; حالات إدمان الشراء | ||
|
Statistics Article View: 53 PDF Download: 50 |
||