التأثيرات المحتملة للشكولاتة البيضاء والداكنة في الفئران المصابة بفرط كوليسترول الدم | ||
| مجلة الاقتصاد المنزلي.جامعة المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 20 January 2025 | ||
| Document Type: الأوراق العلمية البحثية الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mkas.2025.345883.1354 | ||
| Authors | ||
| إسراء أبو شادي* 1; شريف رجب2; سماح البنا3 | ||
| 1قسم التغذية وعلوم الأطعمة, كلية الاقتصاد المنزلي. جامعة المنوفية | ||
| 2قسم التغذية وعلوم الأطعمة، کلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، شبين الکوم، مصر | ||
| 3قسم التغذية وعلوم الأطعمة. كلية الاقتصاد المنزلي. جامعة المنوفية | ||
| Abstract | ||
| الهدف من البحث هو دراسة تأثير الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة البيضاء على بعض المعاملات البيولوجية والبيوكيميائية والنسيجية لدى الفئران المصابة بفرط كوليستيرول الدم. تم توزيع ستة وثلاثين فأر من ذكور الفئران البيضاء البالغة على مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الرئيسية الأولى تم تغذيتها على النظام الغذائي الأساسي كمجموعة ضابطة سالبة. تمت إصابة المجموعة الرئيسية الثانية عن طريق إطعام نظام غذائي عالي الكوليسترول [4٪ كوليسترول و 1٪ حمض الكوليك] لمدة 8 أسابيع مقسمة إلى خمس مجموعات فرعية، المجموعة الفرعية الأولى تغذت على نظام غذائي أساسي كمجموعة ضابطة موجبة. كانت المجموعات الفرعية الأربع الأخرى عبارة عن فئران مصابة بفرط كوليستيرول الدم وتم إعطاؤها الشوكولاتة الداكنة بنسبة 5 و10% والشوكولاتة البيضاء بنسبة 5 و10% على التوالي لمدة 28 يومًا. أظهرت النتائج انخفاضاً معنوياً في معظم مؤشرات دهون الدم ووظائف الكبد ومضادات الأكسدة ومعاملات دهون الدم. من ناحية أخرى أظهرت النتائج ارتفاعاً معنوياً في بعض مؤشرات ملف دهون الدم ومضادات الأكسدة ومعاملات الدم. وتم تدعيم النتائج البيوكيميائية بالفحص النسيجي. | ||
| Keywords | ||
| كوليسترول; شكولاتة بيضاء; شكولاتة داكنة | ||
|
Statistics Article View: 192 |
||