تأثير استخدام المقطوعات الزمنية على بعض المتغيرات البدنية والكينماتيكية ومستوي الأداء الفني للجملة الحركية (امبي) للاعبي الكاتا في رياضة الكاراتيه | ||
| مجلة دمياط للتربية البدنية و الرياضة | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 21 January 2025 | ||
| Document Type: أبحاث ومقالات علمية | ||
| DOI: 10.21608/djpes.2025.350944.1073 | ||
| Authors | ||
| حسين حجازي عبد الحميد* 1; همت عزت كمال عبد اللطيف2 | ||
| 1كليه التربيه الرياضيه جامعه دمياط | ||
| 2كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى التعرف على تأثير استخدام المقطوعات الزمنية على المتطلبات البدنية وبعض المتغيرات الكينماتيكية ومستوي الأداء الفني للجملة الحركية (امبي) للاعبي الكاراتيه وذلك من خلال( التعرف على تأثير البرنامج المقترح على المتطلبات البدنية الخاصة بالجملة الحركية (امبي) للاعبي الكاراتيه- التعرف على تأثير البرنامج المقترح على بعض المتغيرات الكينماتيكية لبعض الأوضاع للجملة (امبي) الحركية للاعبي الكاراتيه- التعرف على تأثير البرنامج المقترح على مستوي الأداء الفني للجملة الحركية (امبي) للاعبي الكاراتيه) استخدم الباحثان المنهج الوصفي من خلال التحليل الكيفي لمكونات الكاتا قيد البحث والمنهج التجريبي بالتصميم التجريبي للبرنامج التدريبي والتحليل الكمي للكاتا قيد البحث لمجموعة تجريبية باستخدام القياس القبلي والبعدي لمناسبته لطبيعة الدراسة ويتكون مجتمع البحث الحالي من لاعبي الكاراتيه بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة للموسم الرياضي 2022/2023 وتتراوح أعمارهم من 13 سنة إلى 14 سنة والبالغ عددهم 35 لاعب وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وعددهم 20 لاعب، وتم تقسيمهم إلى 10 لاعبين للدراسة الأساسية و10 لاعبين لإجراء المعاملات العلمية للاختبارات قيد البحث وكانت اهم النتائج (البرنامج التدريبي المقترح ذو فاعلية في تنمية المتطلبات البدنية الخاصة بالجملة الحركية (امبي) (القوة المميزة بالسرعة – تحمل السرعة – تحمل القوة – تحمل الأداء – الرشاقة -التوازن) لدى ناشئي الكاتا في رياضة الكاراتيه- البرنامج التدريبي المقترح أدي إلي تحسين بعض المتغيرات الكينماتيكية الأكثر مساهمة والمؤثرة في الحركات الانتقالية للأوضاع الخاصة بالجملة الحركية (امبي) لدى ناشئي الكاتا في رياضة الكاراتيه | ||
| Keywords | ||
| المقطوعات الزمنية; المتطلبات البدنية; المتغيرات الكينماتيكية; مستوي الأداء الفني | ||
|
Statistics Article View: 1,611 |
||