تأثير استخدام تدريبات الوسط الرملي علي بعض المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لمتسابقي 1500 متر جري | ||
| مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنيه وعلوم الرياضة | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 27 January 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mnase.2025.350844.1641 | ||
| Authors | ||
| Atef Ahmed* 1; السيد صلاح2; علا الدين الافندى3; بسام صابر عبد الجواد العبد4 | ||
| 1faculty of physical education - Univesity of Sadat City | ||
| 2قسم علوم الصحة -كلية التربية الرياضية السادات | ||
| 3كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات | ||
| 4کلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى التعرف على تأثير البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التدريبات الرملية على بعض القدرات البدنية والمستوى الرقمي لمتسابقي 1500 متر جري . استخدم الباحثون المنهج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعة واحدة مستخدماً القياس القبلي والبعدي ، تم إختيار عينه البحث بالطريقة العمدية من منتخب ألعاب القوي بجامعة مدينة السادات وبلغ عددهم (6) متسابقين ، واستخدم الباحثون البرنامج التدريبى باستخدام تدريبات البيئة الرملية قام الباحثون باجراء القياسات بمضمار العاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ، مدينة السادات ، والاختبارات هى : 1- السرعة الإنتقالية العدو30 متر .2- تحمل السرعة 600 متر جري . 3- القدرة الوثب العريض من الثبات . 4- التحمل الدوري التنفسي اختبار كوبر . قام الباحثون بتطبيق البرنامج التدريبي المقترح على عينة البحث وذلك في الفترة من 1/10/2024 م إلى 22/12/2024 م لمدة (12) أسابيع بواقع (3) وحدات تدريبية في الأسبوع. وكانت من اهم النتائج إلي أن البرنامج التدريبي المقترح إلى تحسين السرعة الانتقالية ، تحمل السرعة ، القدرة ، التحمل الدوري التنفسي والمستوي الرقمي 1500م جري . | ||
| Keywords | ||
| 1500م جري; الوسط الرملي; المتغيرات البدنية | ||
|
Statistics Article View: 44 |
||