الأثر التفاعلي للأداء والمسؤولية الاجتماعية للشركات علي توزيعات الأرباح (دراسة اختيارية علي الشركات المساهمة المصرية) | ||
| مجلة الدراسات والبحوث التجارية | ||
| Volume 3, Issue 2, September 2020, Pages 321-345 PDF (1.82 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jcsr.2020.411455 | ||
| Author | ||
| ندا سعيد عوض الله سعد السيد رمضان عطية سليم، الشتري، حسن | ||
| كليه التجاره جامعة الزقازيق | ||
|
Supplementary Files
|
||
|
Statistics Article View: 8 PDF Download: 11 |
||