تأثير تدريبات 4D pro على القدرات البدنية الخاصة ومستوى أداء مهارة الهجمة المغيرة لناشئي المبارزة | ||
| مجلة دمياط للتربية البدنية و الرياضة | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 20 February 2025 | ||
| Document Type: أبحاث ومقالات علمية | ||
| DOI: 10.21608/djpes.2025.352502.1076 | ||
| Author | ||
| محمد أحمد عوض سلامه* | ||
| كلية التربية الرياضية جامعة دمياط | ||
| Abstract | ||
| تهدف الدراسة إلى التعرف على تدريبات 4D pro على القدرات البدنية الخاصة ومستوى أداء مهارة الهجمة المغيرة لناشئي المبارزة ، واستخدام الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة (التجريبية) وذلك لملائمته لطبيعة الدراسة، وتم اختيار عينة البحث من المبارزين الناشئين بنادي التجديف ببورسعيد والمسجلين ضمن سجلات الاتحاد المصري للمبارزة للموسم الرياضي (2022-2023) وبلغ عدد مجتمع البحث (12) لاعب ، تم اختيارهم بالطريقة العمدية من لاعبي المبارزة تحت 20 سنة ، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية واحدة قوامها (7) لاعبين بنسبة ) 58.33%) ومجموعة العينة الاستطلاعية قوامها (3) لاعبين بنسبة ) 25%)، ثم تطبيق البرنامج الذي احتوى على تدريبات القوة الوظيفية لمدة(10) أسابيع متصلة، ويتكون من (30) وحدة تدريبية بواقع (3) وحدات تدريبية في الأسبوع. وبعد الانتهاء من تطبيق برنامج تدريبات 4D pro تم اجراء القياسات البعدية ومعالجة البيانات احصائيا ثم عرض ومناقشة النتائج، وكانت أهم النتائج أن تدريبات 4D pro أثرت إيجابياٌ على القدرات البدنية الخاصة ومستوى الأداء لمهارة الهجمة المغيرة لناشئي المبارزة ويوصى الباحث باستخدام تدريبات 4D pro في برامج تدريب لاعبي المبارزة. | ||
| Keywords | ||
| تدريبات 4D pro; القدرات البدنية الخاصة; الهجمة المغيرة; ناشئي المبارزة | ||
|
Statistics Article View: 48 |
||