اليقظة العقلية وعلاقتها بالإزدهار النفسى لدى الطلاب المتفوقين رياضيا بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر | ||
| المجلة العلمية لعلوم وفنون الرياضة | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 04 March 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/ijssaa.2025.353684.2382 | ||
| Author | ||
| إسلام أحمد فؤاد شرف* | ||
| کلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين اليقظة العقلية والإزدهار النفسى لدى الطلاب المتفوقين رياضيا بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر ، أيضا التعرف على درجة مستوى اليقظة العقلية والإزدهار النفسى لدى الطلاب المتفوقين رياضيا بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر ، إستخدم الباحث المنهج الوصفى ، تم إختيار أفراد عينة البحث الإستطلاعية والأساسية بالطريقة العشوائية وذلك لمناسبتها لطبيعة البحث ، حيث تم إستبعاد (135) طالب وذلك لأسباب شروط ومواصفات إختيار عينة البحث والإكتفاء بــــــ (230) طالب من الفرقة ( الأولى (42) , الثانية (65) , الثالثة (73) , الرابعة (50) ) ، وبذلك تكونت العينة الإستطلاعية من (60) طالب وذلك لحساب المعاملات العلمية للمقاييس قيد الدراسة ، تكونت العينة الأساسية من (170) طالب ، إســــــــتخدم الباحـــــــث الأدوات التالية (مقياس اليقظة العقلية – مقياس الإزدهار النفسى) تصميم الباحث ، وكانت أهم النتائج : مستوى اليقظة العقلية جاء فى مستوى مرتفع بالنسبة لبعد التصرف بوعى ، مستوى متوسط بالنسبة لأبعاد القبول بدون إصدار أحكام ، الملاحظة ، الوصف على الترتيب وفى المقياس ككل ، مستوى اليقظة العقلية لدى الفرق ( الأولى ، الثانية ، الثالثة ، الرابعة ) مرتفع ، مستوى الإزدهار النفسى جاء فى مستوى مرتفع بالنسبة لكل من بعد المشاعر الإيجابية ، الإنجاز ، جاء فى مستوى متوسط بالنسبة لكل من أبعاد معنى الحياة ، العلاقات الإيجابية ، الإندماج النفسى على الترتيب وفى المقياس ككل ، مستوى الإزدهار النفسى لدى الفرقة الأولى متوسط ، الفرق ( الثانية ، الثالثة ، الرابعة ) مرتفع ، وجود علاقة طردية بين اليقظة العقلية والإزدهار النفسى لدى الطلاب المتفوقين رياضيا بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر | ||
| Keywords | ||
| اليقظة العقلية; الإزدهار النفسى; الطلاب المتفوقين رياضياً | ||
|
Statistics Article View: 55 |
||