تأثير برنامج رياضي لتحسين الكفاءة التنفسية والبدنية للسيدات المصابات بالربو من 40 : 45 سنة | ||
| مجلة دمياط للتربية البدنية و الرياضة | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 23 March 2025 | ||
| Document Type: أبحاث ومقالات علمية | ||
| DOI: 10.21608/djpes.2025.368316.1084 | ||
| Authors | ||
| محمد علي حسين أبو شوارب* 1; حسام اسعد امين محمد* 2; تقى محمد محمد عبده* 3 | ||
| 1كلية التربية الرياضية - جامعة دمياط | ||
| 2جامعة دمياط | ||
| 3كليه التربيه الرياضيه جامعه دمياط | ||
| Abstract | ||
| يختلف عالمنا المعاصر على ما سبق من العصور، فقد زاد التلوث بنسبه عالميه نتيجة التقدم الصناعي والذي أدى الى انتشار الملوثات والعوادم بشكل كبير. فيهدف البحث الى التعرف على تصميم برنامج رياضي لتحسين الكفاءة التنفسية والبدنية للسيدات المصابات بالربو من 40: 45 سنة ودراسة اثرة على برنامج رياضي على تحسين الكفاءة التنفسية لمرضى الربو الرئوي المزمن، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعتين (مجموعه تجريبيه + مجموعه ضابطه)، وذلك لملائمته لطبيعة هذا البحث والأهداف التي تسعى الى تحقيقها. تم اختيار عينه البحث بالطريقة العمدية من الأشخاص الذين يعانون من الربو المزمن بمركز giant بالمنصورة وبلغ عددهم 10 سيدات المجموعة الأولى التجريبية (5) سيدات يطبق عليهم البرنامج الرياضي مع العلاج الدوائي، المجموعة الثانية الضابطة (5) سيدات يتناولون العلاج الدوائي فقط، وكانت من اهم النتائج أدى تطبيق البرنامج الهوائي الى تحسن في قياسات وظائف التنفس (السعه الحيوية السريعة – التهوية الإرادية القصوى – حجم التنفس- تقليل النهجان – الصفير- زقيق الصدر )و تحسين الكفاءه التنفسيه لدى عينه البحث ، ويلعب البرنامج دورا إيجابيا في تحسين المتغيرات البدنية للأفراد المصابين بالربو الرئوي. | ||
| Keywords | ||
| الربو المزمن; الكفاءه التنفسيه; التلوث; السعه الحيوية السريعة | ||
|
Statistics Article View: 22 |
||