تأثير التدريبات المتقطعة عالية الشدة على بعض المتغيرات الفسيولوجية لناشئي كرة القدم من 14 الي 16 سنه. | ||
| مجلة دمياط للتربية البدنية و الرياضة | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 23 March 2025 | ||
| Document Type: أبحاث ومقالات علمية | ||
| DOI: 10.21608/djpes.2025.362080.1082 | ||
| Authors | ||
| أحمد شعراوى محمد أحمد* 1; حسام اسعد امين محمد* 2; نبيل عطية عبد الجواد أحمد* 3 | ||
| 1كلية التربية الرياضية - جامعة دمياط | ||
| 2جامعة دمياط | ||
| 3دمياط الجديده - نادي هيئة ميناء دمياط | ||
| Abstract | ||
| تأثير التدريبات المتقطعة عالية الشدة (HIIT) على بعض المتغيرات البيولوجية لناشئي كرة القدم من 14 إلى 16 سنة يهدف البحث إلى التعرف على "تأثير التدريبات المتقطعة عالية الشدة (HIIT) على بعض المتغيرات الفسيولوجية لناشئي كرة القدم من 14 إلى 16 سنه" وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي لمجموعة تجريبية واحدة باستخدام القياسين القبلي والبعدي بعينة بلغت (25) لاعبًا ناشئًا مسجلين في الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية أساسية تضم (20) لاعبًا، بالإضافة إلى (5) لاعبين للعينة الاستطلاعية ، حيث أشارت أهم النتائج إلي وجود فروق ذات دلاله إحصائية بين متوسط القياسين القلبي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي قيد البحث ، ويوصي الباحث ضرورة إدراج التدريبات المتقطعة عالية الشدة (HIIT) في برامج إعداد ناشئي كرة القدم نظرًا لمناسبتها لطبيعة الأداء التنافسي والاستفادة من هذا الأسلوب في الرياضات الجماعية التي تعتمد على فترات متناوبة من العمل والراحة والاهتمام بتأهيل المدربين حول الأساليب الحديثة في التدريب المتقطع عالي الشدة لضمان الاستخدام الأمثل له في تطوير الأداء الرياضي. | ||
| Keywords | ||
| المتغيرات; البيولوجية; كرة القدم | ||
|
Statistics Article View: 45 |
||