استخدام توزيع جمبل لأدنى قيمة للتنبؤ بتدفقات مياه نهر النيل | ||
| The Egyptian Statistical Journal | ||
| Volume 58, Issue 1, June 2014, Pages 47-70 PDF (12.04 M) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/esju.2014.424161 | ||
| Authors | ||
| ابراهيم حسن ابرهيم1; هند عبد الغفار عودة1; احمد عبد الهادي السيد1; محمد احمد فاروق احمد2 | ||
| 1كلية التجارة - جامعة حلوان - مصر | ||
| 2كلية التجارة - جامعة حلوان - مصرمحمد | ||
|
Statistics Article View: 3 |
||