تأثير تطوير القدرات اللاهوائية بإضافة البولت (کمکمل غذائي) علي بعض المتغيرات البيوکيميائية و المستوي الرقمي لعدائي 400 متر | ||
| المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية | ||
| Article 3, Volume 012, Issue 012, June 2006, Pages 65-94 PDF (395.45 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jsps.2006.55327 | ||
| Author | ||
| السيد محمد حسن بسيونى* | ||
| أستاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي بکلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس | ||
| Abstract | ||
| يهدف البحث إلي التعرف علي تأثير تطوير القدرات اللاهوائية بإضافة البولت (کمکمل غذائي) علي بعض المتغيرات البيوکيميائية و المستوي الرقمي لعدائي 400 متر ، استخدم الباحث المنهج التجريبي بالتصميم التجريبي القياس القبلي البعدي لمجموعتين احداهما تجريبية و الاخري ضابطة ، و تم اختيار العينة بالطريقة العمدية و عددهم 16 متسابق من متسابقي 400 م ، 800 م بمنتخب جامعة الملک فهد للبترول و المعادن بالسعودية قسمت الي مجموعتين قوام کل مجموعة 8 متسابقين ، خضعت المجموعتين لبرنامج تدريبي واحد مع الإمداد الفمي بالبولت ( المکمل الغذائي ) لأفراد المجموعة التجريبية فقط علي فترتين الأولي بعد انتهاء من کل وحدة تدريبية و الثانية قبل النوم علي أن يکتفي في أيام الراحة علي جرعة واحدة قبل النوم ، و کان من أهم النتائج أن المجموعة التجريبية حققت تفوقاً واضحاً في القدرات اللاهوائية و المتغيرات البيوکيميائية قيد البحث و في معامل التحمل و المستوي الرقمي لسباق 400 متر | ||
| Keywords | ||
| القدرات اللاهوائية; البولت (کمکمل غذائي); المتغيرات البيوکيميائية; المستوي الرقمي- عدائي 400 متر | ||
|
Statistics Article View: 100 PDF Download: 217 |
||