نسبة مساهمة بعض المتغيرات البيوميکانيکيه في المستوى الرقمي للقفز بالزانه | ||
| المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية | ||
| Article 7, Volume 001, Issue 001, December 2000, Pages 202-252 PDF (673.18 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jsps.2000.59899 | ||
| Authors | ||
| صلاح الدين محمد مالک* 1; علاء الدين حامد مصطفى* 2 | ||
| 1استاذ مساعد بقسم التدريب الرياضي التربيه الرياضيه بکلية التربيه الرياضيه ببورسعيد جامعة قناة السويس | ||
| 2مدرس بقسم التدريب الرياضي التربيه الرياضيه بکلية التربيه الرياضيه ببورسعيد جامعة قناة السويس | ||
| Abstract | ||
| بهدف التعرف على نسبة مساهمة بعض المتغيرات البيوميکانيکيه في المستوى الرقمي للقفز بالزانه ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام الاسلوب المسحي لملائمته لطبيعة الدراسه، وکانت اهم النتائج انه کلما زادت السرعه الافقيه لاخر خطوه کلما قلت السرعه الافقيه خلال الطيران الحر | ||
| Keywords | ||
| نسبة مساهمة; المتغيرات البيوميکانيکيه; المستوى الرقمي للقفز بالزانه | ||
|
Statistics Article View: 94 PDF Download: 208 |
||