اتجاهات القراء نحو معالجة الصحف المصرية للانتخابات الرئاسية (دراسة ميدانية مقارنة بين صحف الأهرام والوفد والمصري اليوم) | ||
| مجلة البحوث الإعلامية | ||
| Article 3, Volume 27, Issue 27, January 2007, Pages 203-300 PDF (13.66 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jsb.2007.65910 | ||
| Author | ||
| منى طه محمد طه | ||
| مدرس الصحافة، قسم الإعلام بکلية الآداب - جامعة المنصورة | ||
|
Statistics Article View: 153 PDF Download: 395 |
||