تأثير القروض المصرفية على مؤشرات الربحية بالتطبيق على البنوک التجارية فى ليبيا خلال الفترة من 2005 حتى 2017 | ||
| المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية | ||
| Article 4, Volume 10, العدد الرابع الجزء الثانى - Serial Number 4, December 2019, Pages 786-809 PDF (667.42 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jces.2019.69743 | ||
| Author | ||
| نور الدين ميلود خليفة البوع* | ||
| Keywords | ||
| القروض المصرفية; الربحية; البنوک التجارية | ||
|
Statistics Article View: 183 PDF Download: 435 |
||