تأثير الهبوط التدريجي بالحمل خلال فترة التهدئة على بعض المتغيرات الوظيفية والبيوکميائية والمستوى الرقمي لسباحي 400م حرة | ||
| مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية | ||
| Article 3, Volume 42, Issue 1, March 2016, Pages 89-129 PDF (762.3 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jprr.2016.73320 | ||
| Author | ||
| أحمد محمد عاطف الشبراوى | ||
| مدرس بقسم التدريب الرياضي – کلية التربية الرياضية – جامعة دمياط | ||
|
Statistics Article View: 106 PDF Download: 175 |
||